"Gayrimenkul sahibi olmak, hem maddi refahın hem de duygusal güvenliğin temel taşıdır"





Hakkında
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
Okyanusu düşündüğünüzde dalgaları, güneşi, mavi gökyüzünü ve plajı düşünürsünüz. Yüz yılı aşkın bir süredir de varlıklı ve sofistike çevreler okyanusu düşündüğünde, aynı zamanda seçkin plaj kulüplerini de düşünür. Salato'da bu zamansız plaj kulüplerinin ruhunu ve misafirperverliğini yakaladık ve bunu sakinlerimiz ve misafirleri için münhasır bir deneyim olarak sunuyoruz.


Temel bina bilgileri
ft²
2,100–3,350 ft²
Ünite
40
Galeri
Salato Pompano Beach
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Mevcut ilanlar
Salato Pompano Beach
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 1501 | $2,399,0001 day on Market | A12113896 | 3 | 3 | 2.027 ft² | 31 Eki 2026 |
| Daire 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1.983 ft² | 24 Eki 2026 | |
| Daire 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2.726 ft² | 23 Eki 2026 | |
![]() | Daire 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1.442 ft² | 2 Eki 2026 |
| Daire 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 2 Eki 2026 | |
| Daire 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1.983 ft² | 24 Eyl 2026 | |
| Daire 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2.108 ft² | 22 Eyl 2026 | |
| Daire 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 18 Eyl 2026 | |
| Daire 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1.470 ft² | 9 Eyl 2026 | |
| Daire 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 21 Tem 2026 | |
| Daire 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2.726 ft² | 2 Haz 2026 | |
| Daire 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1.975 ft² | 2 Haz 2026 | |
| Daire 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 18 May 2026 | |
| Daire 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 6 May 2026 | |
![]() | Daire 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1.442 ft² | 24 Kas 2025 |










