"Posséder un bien immobilier est une pierre angulaire de la richesse, tant pour l'aisance financière que pour la sécurité émotionnelle"





Développeur
Sixth Street Miami Partners LLC
ARCHITECTE
Arquitectonica
Design d'intérieur
Urban Robot
À propos
GALE Miami Hotel & Residences
601 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
AU CŒUR DE MIAMI, RELIANT LES CLIENTS À TOUT CE QUE LA VILLE A À OFFRIR : SPORT, CULTURE, SHOPPING, GASTRONOMIE ET CROISIÈRES.


Caractéristiques clés du bâtiment
Gamme de prix
$550K – $1.9M
Sq Ft
410–910 ft²
Histoires
51
Année de construction
2024
Calendrier de dépôt
1
20% - at Contract
2
10% - 45 Days After Contract
3
10% - 90 Days After Contract
Galerie
GALE Miami Hotel & Residences
Avertissement juridique
Les images sont données à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit final réel.
Points forts
GALE Miami Hotel & Residences
- BUILDING FEATURES
- 51 - story landmark building
- Prime downtown location next to Miami World Center
- Approved for short-term rentals
- Spectacular panoramic ocean, Biscayne Bay and Miami skyline views
- Double-height lobby with floor-to-ceiling windows
- 24-hour valet parking
- Advanced technology smart-building with high-speed fiber-optic wireless internet access
- On-site hospitality management
- Over 9,000 sqft of ground level retail with known food and beverage offerings
- Three floors of dedicated amenity space including wellness,
- Three floors of private office space for lease
- BUILDING AMENITIES
- Flexible ballrooms
- Multiple private meeting & boardrooms
- Flexible breakout areas
- Video capable conference rooms
- Cutting edge technology & connectivity
- 9th Floor outdoor restaurant with retractable roof
- Glamorous steakhouse
- Craft cocktail lounge
- Media lounge
- 16,000 sqft poolside retreat with cabanas
- Pool restaurant and bar
- Bodega Taqueria
- Ground floor coffee shop
- Fully equipped, state-of-the-art fitness center
- Outdoor terrace/training
- Yoga studio
- Hammam spa
- Sauna & steam rooms
- 5 Treatment Rooms
- Gym locker rooms with showers and changing areas
- Private beach club access on Miami Beach
- Shuttle service to Port of Miami
- Kids’ playroom


Biens disponibles
GALE Miami Hotel & Residences
| Unité | Prix | N° MLS | Chambres | Salles de bain | pi² | Date de mise en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unité LPH 4814 | $785,000 | A12101504 | 1 | 1 | 679 pi² | 6 oct. 2026 |
![]() | Unité 3312 | $475,000 | A12091226 | 0 | 1 | 492 pi² | 17 sept. 2026 |
| Unité 3401 | $785,000$799,000 | B26069734 | 2 | 2 | 916 pi² | 28 août 2026 | |
![]() | Unité PH-4912 | $499,000 | A12066667 | 0 | 1 | 367 pi² | 6 août 2026 |
| Unité 4712 | $550,000$55,000 | B26048498 | 1 | 1 | 411 pi² | 3 juil. 2026 | |
| Unité 2107 | $575,000$600,000 | B26021001 | 2 | 2 | 825 pi² | 27 avr. 2026 | |
| Unité 3809 | $499,500$509,888 | R11150235 | 1 | 1 | 679 pi² | 29 déc. 2025 | |
![]() | Unité 1803 | $790,000$859,900 | A11869872 | 2 | 1 | 651 pi² | 1 sept. 2025 |
![]() | Unité 3612 | $495,000$530,000 | A11838113 | 0 | 1 | 367 pi² | 11 juil. 2025 |
![]() | Unité 3907 | $565,000$610,000 | A11809872 | 1 | 1 | 505 pi² | 27 mai 2025 |
| Unité 2906 | $427,000$432,888 | R11067310 | 1 | 1 | 411 pi² | 2 mars 2025 | |
![]() | Unité 3604 | $600,000$750,000 | A11720200 | 1 | 1 | 637 pi² | 8 janv. 2025 |
| Unité 2809 | $2,950$3,150 | B26060173 | 1 | 1 | 679 pi² | 4 août 2026 | |
![]() | Unité 3907 | $3,000$3,300 | A12048746 | 1 | 1 | 505 pi² | 13 juil. 2026 |
![]() | Unité LPH 4814 | $3,900$5,500 | A12034034 | 1 | 1 | 679 pi² | 9 juin 2026 |
![]() | Unité 2801 | $5,500 | A12020361 | 2 | 2 | — | 16 mai 2026 |
![]() | Unité 3604 | $6,000$1,500 | A11850711 | 1 | 1 | 637 pi² | 1 août 2025 |
![]() | Unité 5007 | $5,000 | A11810915 | 1 | 1 | 550 pi² | 28 mai 2025 |
![]() | Unité 4907 | $5,500 | A11809764 | 1 | 1 | 550 pi² | 26 mai 2025 |
![]() | Unité 4204 | $3,500$3,400 | A11805157 | 1 | 1 | 588 pi² | 17 mai 2025 |
![]() | Unité 4212 | $4,000 | A11780873 | 0 | 1 | — | 17 avr. 2025 |
![]() | Unité 2905 | $6,800$7,000 | A11654264 | 2 | 2 | — | 6 sept. 2024 |
![]() | Unité 4410 | $2,700$3,100 | A11653025 | 0 | 1 | 492 pi² | 4 sept. 2024 |

























